Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:nia [2022/05/03 15:51] – [Seznam poskytovatelů identity (Identity Provider; IdP)] Tomáš Šedivecnap:nia [2024/02/22 14:39] (aktuální) Tomáš Šedivec
Řádek 29: Řádek 29:
 |**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]]**|Identita poskytovaná Československou obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | |**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]]**|Identita poskytovaná Československou obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne |
 |:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita]] |Ne |
 +|:::|Identita poskytovaná Bankou CREDITAS a.s |Značná | |[[https://www.creditas.cz/]] |Ne |
 |:::|Identita poskytovaná Komerční bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/kb-bankovni-identita]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná Komerční bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/kb-bankovni-identita]] |Ne |
 |:::|Identita poskytovaná Air Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.airbank.cz/produkty/bankovni-identita/]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná Air Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.airbank.cz/produkty/bankovni-identita/]] |Ne |
Řádek 34: Řádek 35:
 |:::|Identita poskytovaná MONETA Money Bank, a. s. |Značná | |[[https://www.moneta.cz/otevrene-bankovnictvi/bankovni-identita]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná MONETA Money Bank, a. s. |Značná | |[[https://www.moneta.cz/otevrene-bankovnictvi/bankovni-identita]] |Ne |
 |:::|Identita poskytovaná Raiffeisenbank, a.s. |Značná | |[[https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2021/tiskove-zpravy-202109/01092021-bankovni-identita]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná Raiffeisenbank, a.s. |Značná | |[[https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2021/tiskove-zpravy-202109/01092021-bankovni-identita]] |Ne |
 +|:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne |
  
 === Statistiky využití identitních prostředků === === Statistiky využití identitních prostředků ===
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 1.2.2022**+**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 30.3.2023**
 </WRAP> </WRAP>
  
-|Celkem státních ID prostředků                      |805 913  +|Celkem státních ID prostředků                      |1 518 591   
-|Celkem nestátních ID prostředků                    |8 189 340   +|Celkem nestátních ID prostředků                    |10 565 485    
-|Celkem ID prostředků                               |8 995 253   +|Celkem ID prostředků                               |12 084 076    
-|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|5 033 368   +|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 087 908    
-|Celkový počet unikátních přihlášení                |1 251 938  +|Celkový počet unikátních přihlášení                |2 432 241   
-|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli|24.87 %|+|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli|39.95%  %|
  
 ^Identitní prostředek ^Popis počtu^Počet^ ^Identitní prostředek ^Popis počtu^Počet^
-|**[[nap:nia_eop|eObčanka]] (od 1.7.2018):**             |Počet aktivovaných prostředků                       |542 544+|**[[nap:nia_eop|eObčanka]] (od 1.7.2018):**             |Počet aktivovaných prostředků                       |669 250 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |465 786+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |553 811 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |465 756+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |553 778 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 351 912+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 960 980 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |49 725+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |62 446 
-|**[[nap:nia_id|NIA ID]] (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) (od 1.7.2018):**|Počet aktivovaných prostředků                       |212 524+|**[[nap:nia_id|NIA ID]] (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) (od 1.7.2018):**|Počet aktivovaných prostředků                       |357 741 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |204 417+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |347 966 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |204 417+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |347 965 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |5 367 526+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |8 176 219 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |198 899+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |333 713 
-|**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):**       |Počet aktivovaných prostředků                       |147 998+|**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):**       |Počet aktivovaných prostředků                       |506 208 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |135 705+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |468 963 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |115 604+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |372 402 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |2 555 969+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |10 011 957 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |107 381| +|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |381 271 
-|**Technicky IdP pro mobilni aplikace**                  |Počet aktivovaných prostředků                       |5+|**Technicky IdP pro mobilni aplikace**                  |Počet aktivovaných prostředků                       |149 314 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |5+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |147 851 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |2+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |66 006 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |0+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |501 624 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |0+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |66 354 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Air Bank:**      |Počet aktivovaných prostředků                       |1 264 407+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Air Bank:**      |Počet aktivovaných prostředků                       |1 513 739 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |1 053 561+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |1 274 839 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |615 509+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |729 574 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |910 737+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |2 201 696 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |119 428+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |214 223 | 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Česká spořitelna:**                                |Počet aktivovaných prostředků                       |2 586 706+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Banka CREDITAS - Pilot:**                                |Počet aktivovaných prostředků                       |56 | 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |2 055 127+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |47| 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |2 053 565+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |47| 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |3 035 531+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |145| 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |360 075+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |26
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – plně ověřený přístup**             |Počet aktivovaných prostředků                       |1 994 637+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Česká spořitelna:**                                |Počet aktivovaných prostředků                       |3 096 849 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |1 422 590+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |2 322 191 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |1 312 158+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |2 320 468 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 662 628+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |6 670 709 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |222 811+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |634 986 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – rychlý přístup**                   |Počet aktivovaných prostředků                       |1 417 109+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – plně ověřený přístup**             |Počet aktivovaných prostředků                       |2 788 564 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |1 357 912+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |1 650 161 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |1 271 913+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |1 556 137 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |41 243+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |4 337 035 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |18 186+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |426 822 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Fio banka:**                                  |Počet aktivovaných prostředků                      |3 049+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – rychlý přístup**                   |Počet aktivovaných prostředků                       |1 716 823 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |3 013+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |1 600 447 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |3 013+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |1 514 433 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |6 811+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |91 618 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |1 891+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |36 979 
-|**[[nap:nia_1ca|První certifikační autorita, karta Starcos]]:**               |Počet aktivovaných prostředků                       |1 253+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Fio banka:**                                  |Počet aktivovaných prostředků                      |618 021 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |665+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |612 232 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |636+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |612 221 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |112 159+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |393 833 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |652+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |63 247 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Komerční banka:**                                  |Počet aktivovaných prostředků                       |993 210+|**[[nap:nia_1ca|První certifikační autorita, karta Starcos]]:**               |Počet aktivovaných prostředků                       |2 173 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |946 423+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |932 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |900 758+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |902
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 704 856+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |170 349 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |185 470+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |818
-|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "značná"]]:**                                          |Počet aktivovaných prostředků                       |71 826+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Komerční banka:**                                  |Počet aktivovaných prostředků                       |1 042 678 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |59 036+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |977 404 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |50 134+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |922 854 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |880 250+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |3 681 846 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |49 260+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |313 741 
-|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "vysoká"]]:**                                          |Počet aktivovaných prostředků                       |3 850+|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "značná"]]:**                                          |Počet aktivovaných prostředků                       |111 848 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |3 759+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |86 851 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |3 657+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |72 631 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |19 936+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 655 765 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |2 814+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |73 290 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] MONETA Money Bank:**                               |Počet aktivovaných prostředků                       |969 962+|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "vysoká"]]:**                                          |Počet aktivovaných prostředků                       |4 736 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |904 931+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |4 484 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |602 680+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |4 255 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |516 500+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |43 335 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |73 877+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |3 561 
-|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Raiffeisenbank:**                               |Počet aktivovaných prostředků                       |522 860+|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] MONETA Money Bank:**                               |Počet aktivovaných prostředků                       |1 107 892 
-|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |382 323+|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |979 848 
-|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |378 688+|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |650 671 
-|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |319 226+|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 400 315 
-|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |54 809+|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |159 679 
 +|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Raiffeisenbank:**                               |Počet aktivovaných prostředků                       |1 319 659 
 +|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |810 944 
 +|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |807 448 
 +|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |1 201 408 
 +|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |144 640 
 +|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] UniCredit Bank:**                               |Počet aktivovaných prostředků                       |252 423 | 
 +|  :::                                                   |Počet aktivních prostředků                          |245 105 | 
 +|  :::                                                   |Počet aktivních unikátních identit                  |243 916 | 
 +|  :::                                                   |Počet přihlášení                                    |40 078 | 
 +|  :::                                                   |Unikátních přihlášení                               |10 450 |
 ==== Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP) ==== ==== Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP) ====
  
Řádek 148: Řádek 159:
 |Je starší než X |IsAgeOver |Výpočet je starší než X podle referenčního údaje Datum narození.| |Je starší než X |IsAgeOver |Výpočet je starší než X podle referenčního údaje Datum narození.|
 |Věk| Age |Výpočet věku podle referenčního údaje Datum narození.| |Věk| Age |Výpočet věku podle referenčního údaje Datum narození.|
-|Telefon| PhoneNumber| Telefonní číslo uvedeno na eidentita.cz v sekci „Vaše údaje“.|+|Telefon| PhoneNumber| Telefonní číslo uvedeno na identitaobcana.cz v sekci „Vaše údaje“.|
 |Adresa pobytu (předávaná v podobě RÚIAN kódů) |TRadresaID |Referenční údaj – Adresa pobytu fyzické osoby je předávána v kódech podle RUIAN. Obsahuje (pokud je uvedeno v ROB) kódy pro okres, obec, část obce, ulici, PSČ, stavební objekt, adresní místo, číslo domovní a orientační.| |Adresa pobytu (předávaná v podobě RÚIAN kódů) |TRadresaID |Referenční údaj – Adresa pobytu fyzické osoby je předávána v kódech podle RUIAN. Obsahuje (pokud je uvedeno v ROB) kódy pro okres, obec, část obce, ulici, PSČ, stavební objekt, adresní místo, číslo domovní a orientační.|
 |Level of Assurance (LoA) |LoA |Stupeň (úroveň) jistoty nebo zajištění. Viz eIDAS reference.| |Level of Assurance (LoA) |LoA |Stupeň (úroveň) jistoty nebo zajištění. Viz eIDAS reference.|
Řádek 277: Řádek 288:
   - Uživateli autentizovaném s nižší úrovní záruky se neskrývá nabídka služeb vyžadující vyšší úroveň záruky.     - Uživateli autentizovaném s nižší úrovní záruky se neskrývá nabídka služeb vyžadující vyšší úroveň záruky.  
  
 +==== Podstatné otázky a odpovědi na využívání NIA ====
 +
 +{{page>znalostni_baze:faq_nia}}
  
 {{tag>NIA "Národní identitní prostor" "Národní bod" "Identity provider" "Service provider" IdP "Kvalifikovaný správce" "Kvalifikovaný poskytovatel" "Funkční celek"}} {{tag>NIA "Národní identitní prostor" "Národní bod" "Identity provider" "Service provider" IdP "Kvalifikovaný správce" "Kvalifikovaný poskytovatel" "Funkční celek"}}