Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:nia [2024/02/22 14:39] Tomáš Šedivecnap:nia [2024/05/17 14:30] (aktuální) Tomáš Šedivec
Řádek 37: Řádek 37:
 |:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne |
  
-=== Statistiky využití identitních prostředků ===+==== Statistiky využití identitních prostředků ====
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 30.3.2023**+**Data jsou informativní a platná k datu 1.5.2024**
 </WRAP> </WRAP>
  
-|Celkem státních ID prostředků                      |1 518 591   | +=== Celkové statistiky identitních prostředků === 
-|Celkem nestátních ID prostředků                    |10 565 485    | + 
-|Celkem ID prostředků                               |12 084 076    | +|Celkem ID prostředků                               |15 580 362    | 
-|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 087 908    | +|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 601 443    | 
-|Celkový počet unikátních přihlášení                |2 432 241   | +|Celkový počet unikátních přihlášení                |3 353 499   | 
-|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli|39.95 %|+|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli| 50.80 %| 
 + 
 +=== Statistika za jednotlivé poskytovatele služeb === 
 + 
 +<datatables> 
 +^URL portálu^ Název portálu ^Celkem přihlášení^ 
 +|http://adisdpr.mfcr.cz/adistc |Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2 |309 | 
 +|http://adisepo.mfcr.cz/adistc |Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy |24097 | 
 +|http://adisspr.mfcr.cz/adistc |Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_3 |2353 | 
 +|http://sso.plzensky-kraj.cz |http://sso.plzensky-kraj.cz |1 | 
 +|https://adisspr.mfcr.cz/auth |MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy |656280 | 
 +|https://agw.pardubickykraj.cz/authgateService |Autentizační brána |1 | 
 +|https://aispms.justice.cz/cas |Portál Probační a mediační služby - PP |5 | 
 +|https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni |CzechInvest |538 | 
 +|https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni |AIS MPO |74518 | 
 +|https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata |https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata |3 | 
 +|https://api.dipsy.cz/v1/auth/nia-secure |DiPSy |132010 | 
 +|https://api.vvz.nipez.cz/vvz-nia/ |Věstník veřejných zakázek - Prod |4428 | 
 +|https://auth.mpsv.cz/ |Jenda MPSV |324323 | 
 +|https://auth.projektovezamery.cz/auth/response/nia |MMR |799 | 
 +|https://auth.vzp.cz |Moje VZP |152635 | 
 +|https://authgate.kraj-jihocesky.gov.cz |Jihočeký kraj - AuthGate |36 | 
 +|https://authgate.kr-vysocina.cz |IDM Kraje Vysočina |1677 | 
 +|https://caas.szif.cz/cas/login?client_name=NIA |Státní zemědělský intervenční fond |15 | 
 +|https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/ |https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/ |12 | 
 +|https://card2.dev.cvut.cz/PrivateAccess |CARD2 |2 | 
 +|https://cas.cuni.cz/cas/sp/metadata |Univerzita Karlova SDG CAS |1008 | 
 +|https://cas.mestouvaly.cz/simplesaml/module.php/clave/sp/metadata.php/clave/eidasSP/eidasSP |Město Úvaly |220 | 
 +|https://cas.portalzp.cz/kms-cas |PZP KMS NIA |1250 | 
 +|https://code.gov.cz/ |code.gov.cz |3578 | 
 +|https://cportal.celnisprava.cz/cas |cPortál Celní správy |45933 | 
 +|https://cro.slu.cz |Centrální registr osob Slezské univerzity (CRO SU) |1 | 
 +|https://crv.mdcr.cz/ |Registr silničních vozidel (RSV) |1 | 
 +|https://crz.policie.cz/WEB_CRZ_PRIHLASENI/Default.aspx |Centrální registr zbraní |4190 | 
 +|https://ctu.gov.cz |Český telekomunikační úřad - WWW |12 | 
 +|https://dataportal.eru.cz/ |https://dataportal.eru.cz/ |198 | 
 +|https://dataportal.eru.gov.cz/ |Datový portál ERÚ |1770 | 
 +|https://davkyuk.mpsv.cz/login/nia |Dávky UK |260452 | 
 +|https://des.mpsv.cz/login |Portál Dětské skupiny |1702 | 
 +|https://development.niatest.vfn.cz/ |https://development.niatest.vfn.cz/ |1 | 
 +|https://dev-pacient.vfn.cz |VFN DEV portál pacienta |11 | 
 +|https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb |106 |5 | 
 +|https://dmvs.cuzk.cz/cas |ČÚZK - portál DMVS |2195 | 
 +|https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ |Karlovarský kraj |1447 | 
 +|https://dotace.pardubickykraj.cz/portal |Dotační portál Pk |1334 | 
 +|https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth |DOTACE-SOC Dotační portál |1 | 
 +|https://dpmkportal.mkcr.cz/NIA/overeni |DPMK |6621 | 
 +|https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/ |drazby.financnisprava prod |1673 | 
 +|https://dron.caa.cz |Registrace bezpilotních systémů |49209 | 
 +|https://dron.notia.cz |Registrace bezpilotních systémů - test |54 | 
 +|https://dron.notia.cz/ |Registrace bezpilotních systémů - test |1 | 
 +|https://dtm.jmk.cz/auth/realms/JMK |DTM-JMK |53 | 
 +|https://dtm.kraj-lbc.cz/auth/realms/LBC |DTM-LBC |32 | 
 +|https://dtm.kr-karlovarsky.cz/auth/realms/KVK |DTM-KVK |14 | 
 +|https://dtm.zlinskykraj.cz/auth/realms/ZLK |DTM-ZLK |134 | 
 +|https://dvbtform.ctu.cz/ |Český telekomunikační úřad - DVBT Form |264 | 
 +|https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx |Elektronický přenos dat s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ |11 | 
 +|https://eagri.cz/ssl/app/rmext/ |Registr množitelských porostů |39 
 +|https://eagri.cz/ssl/app/rvext/ |Registr vinic |23 | 
 +|https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/ |https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/ |1 | 
 +|https://edoklady.gov.cz/auth |eDoklady |409036 | 
 +|https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace |E-Komunikace ZP MV ČR |1 | 
 +|https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace/niasaml |E-Komunikace ZP MV ČR |23916 | 
 +|https://e-health-auth.bnzlin.cz/signin-e-identity |Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |13 | 
 +|https://e-health-auth.ftn.cz/signin-e-identity |Fakultní Thomayerova nemocnice |16 | 
 +|https://e-health-auth.hospital-bn.cz/signin-e-identity |Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje |34 | 
 +|https://e-health-auth.msk.cz/signin-e-identity |Portál pacienta Moravskoslezského kraje |3336 | 
 +|https://e-health-auth.nemocnicepribram.cz/signin-e-identity |Oblastní nemocnice Příbram, .a.s. |119 | 
 +|https://e-health-auth.nudz.cz/signin-e-identity |Portál pacienta |131 | 
 +|https://e-health-auth.pnvd.cz/signin-e-identity |Psychiatrická nemocnice v Dobřanech |5 | 
 +|https://e-health-auth.uhkt.cz/signin-e-identity |Ústav hematologie a krevní transfuze |6 | 
 +|https://e-health-auth.unbr.cz/signin-e-identity |Úrazová nemocnice v Brně |45 | 
 +|https://elektronicky.trest.cz/gordic/ginis/app/rap05/ |Město Třešť |45 | 
 +|https://elisportal.mpo.cz/elisportal/nia/overeni |ELIS EPODATELNA |5 | 
 +|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/ |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/ |1 | 
 +|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05/ |Městys Svitávka |83 | 
 +|https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/ |https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/ |1 | 
 +|https://epacient.fnkv.cz/ |eHealth Portál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady |5 | 
 +|https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous/login |Statutární město Plzeň |1445 | 
 +|https://eportal.archirepo.com/ |https://eportal.archirepo.com/ |1 | 
 +|https://eportal.cssz.cz/ikr-cas |ePortál ČSSZ |1015992 | 
 +|https://eportal.mo.gov.cz/auth/realms/eportal/broker/eidas-saml/endpoint |ePortál Ministerstva obrany České republiky TEST |1 | 
 +|https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05 |eportal.pardubice.eu |1604 | 
 +|https://eportal.rumburk.cz/portal |Město Rumburk |36 | 
 +|https://eportal.statistika.cz |Centrální autentizační bod ČSÚ |9 | 
 +|https://ereg.ksrzis.cz/ |Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR |14317 | 
 +|https://esfcr.cz |https://esfcr.cz |5 | 
 +|https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/ |Město Český Krumlov |157 | 
 +|https://eurad.mestock.cz/ |Město Červený Kostelec |5 | 
 +|https://flexi.bucovice.cz/portal/ |Město Bučovice |116 | 
 +|https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia |https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia |1 | 
 +|https://ginis.mu-lostice.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Město Loštice |67 | 
 +|https://gordic.muchropyne.cz |Chropyně |77 | 
 +|https://hades.uhk.cz/nia/ |UHK eCŽV přihláška |5 | 
 +|https://hlksehealthportal.azurewebsites.net/home/home |HLKS eHealth Portál TEST |4 | 
 +|https://iam.env.cz |Ministerstvo životního prostředí |15431 | 
 +|https://identity.semily.cz:8184/ |Portál občana |149 | 
 +|https://iiptp.metodickecentrum.cz |Metodické centrum |259 | 
 +|https://iiptpt.metodickecentrum.cz |Metodické centrum - test |10 | 
 +|https://insis.vse.cz/ |VŠE Praha – studijní systém |557 | 
 +|https://is.cuni.cz/studium/index.php |Univerzita Karlova SDG SIS |766 | 
 +|https://is.czu.cz/ |ČZU v Praze - studijní systém |154 | 
 +|https://is.jamu.cz/ |Janáčkova akademie múzických umění |5 | 
 +|https://is.mendelu.cz |MENDELU Brno - Univerzitní informační systém |378 | 
 +|https://is.muni.cz/ |Masarykova univerzita |11490 | 
 +|https://is.slu.cz |Informační systém Slezské univerzity (IS SU) |5 | 
 +|https://is.vstecb.cz/ |Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |3 | 
 +|https://isdtm.olkraj.cz/auth/realms/OLK |DTM - OLK |6 | 
 +|https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |3250 | 
 +|https://isdv.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg |Úřad průmyslového vlastnictví |2190 | 
 +|https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |10 | 
 +|https://isdvakc.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg |AKC - ÚPV |10 | 
 +|https://isdvtst.int.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |TST - ÚPV |7 | 
 +|https://iskp21.mssf.cz/ |ISKP21+ |25745 | 
 +|https://iskp21.mssf.cz/sd/ |ISKP21+ -údaje |20469 | 
 +|https://iskp21-ref.mssf.cz/ |ISKP21+ Ref |12 | 
 +|https://iskp21-sandbox.mssf.cz/ |https://iskp21-sandbox.mssf.cz/ |2 | 
 +|https://iskp21-test.mssf.cz/ |ISKP21+ Test |403 | 
 +|https://iskp21-test.mssf.cz/sd/ |ISKP21+ -test údaje |31 | 
 +|https://is-stag.osu.cz/nia/shibboleth |is-stag.osu.cz |357 | 
 +|https://istp.mdcr.cz/Logon.aspx |Informační systém technických prohlídek |7459 | 
 +|https://jaas.justice.cz/ |Justiční autentizační a autorizační služba |25935 | 
 +|https://jaaspreauth.justice.cz/ |Justiční autentizační a autorizační služba |1 | 
 +|https://jck.krajdtm.cz/auth/realms/JCK |DTM-JCK |46 | 
 +|https://jenda.mpsv.cz/ |https://jenda.mpsv.cz/ |584860 | 
 +|https://khk.krajdtm.cz/auth/realms/KHK |DTM-KHK |26 | 
 +|https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth |KISSOS Dotační portál |2 | 
 +|https://kko-nia.mkcr.bootiq-preview.eu/private |KKO-TEST |3 | 
 +|https://klient.fnol.cz/ |Fakultní nemocnice Olomouc – eHealth portál |108 | 
 +|https://kp.vozp.cz |Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky |14271 | 
 +|https://lektor.metodickecentrum.cz |Metodické centrum (lektor) |171 | 
 +|https://lektort.metodickecentrum.cz |Metodické centrum - test (lektor) |8 | 
 +|https://lime.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO |SAZKA a.s. |8078 | 
 +|https://lime.uat.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO |SAZKA a.s. UAT |2 | 
 +|https://login.cmi.cz/auth/realms/CMI_Portaly |ČMI Portály |1 | 
 +|https://login.cuzk.cz/nia/ |ČÚZK - přihlašovací portál |509180 | 
 +|https://login.vspj.cz |IS VŠPJ |72 | 
 +|https://modurad.otevrenamesta.cz/mutabor/nia |info.mutabor.cz |169 | 
 +|https://moje.cak.cz/admin-moje-cak/ |ČAK |8 | 
 +|https://moje.test2.kdpcr.cz/ |Moje KDP ČR - Test2 |5 | 
 +|https://mojeid.cz/nia/client |mojeID |13876 | 
 +|https://moje-kdp.dimov-pc.ldock.dev.feo.cz/ |Moje KDP ČR - Dev/MD/PC |1 | 
 +|https://monitoringtrhu.ctu.cz/ |Český telekomunikační úřad - ESD |2085 | 
 +|https://moodle.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php |Moodle MS2021+ |2 | 
 +|https://moodle-test.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php |Moodle MS2021+ Test |3 | 
 +|https://msk.krajdtm.cz/auth/realms/MSK |DTM-MSK |48 | 
 +|https://mytocz.eu/selfcare/ |Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA |19736 | 
 +|https://nadmery.mdcr.cz |IS NADR |851 | 
 +|https://nahlizeni.nsa.gov.cz/ |Národní sportovní agentura |3 | 
 +|https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |381 | 
 +|https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |182 | 
 +|https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP07/ |Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |4 | 
 +|https://ncp.nixzd.cz |NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE |7 | 
 +|https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/ |81 | 
 +|https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/ |15 | 
 +|https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/ |133 | 
 +|https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/ |9 | 
 +|https://nia.eidentita.cz/sep5/ |https://nia.eidentita.cz/sep5/ |10 | 
 +|https://nia.eidentita.cz/sep6/ |https://nia.eidentita.cz/sep6/ |4 | 
 +|https://nia.identitaobcana.cz/sep1/secure/ |SeP 1 |32 | 
 +|https://nia.identitaobcana.cz/sep2/secure/ |SeP 2 |2 | 
 +|https://nia.identitaobcana.cz/sep3/secure/ |SeP 3 |24 | 
 +|https://nia.identitaobcana.cz/sep4/secure/ |SeP 4 |4 | 
 +|https://nia.identitaobcana.cz/sep5/ |SeP 5 |9 | 
 +|https://nia.sukl.cz/login |Externí identity - NIA |1185 | 
 +|https://nia.upol.cz/ |UPOL NIA API |166 | 
 +|https://niatest.scio.cz/ws-callback |Scio |10 | 
 +|https://niatest.vfn.cz/ |https://niatest.vfn.cz/ |6 | 
 +|https://nsaweb.ssw.cz/app |Národní sportovní agentura |16 | 
 +|https://obcan.benesov-city.cz/ |Město Benešov |1537 | 
 +|https://obcan.bilovec.cz/portal/ |Město Bílovec |60 | 
 +|https://obcan.bilovicens.cz/obcan/ |PO Bílovice nad Svitavou |146 | 
 +|https://obcan.bohumin.cz |Portál občana Bohumín |760 | 
 +|https://obcan.bystricenp.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Město Bystřice nad Pernštejnem |101 | 
 +|https://obcan.jaromer-josefov.cz/obcan |PO Jaroměř |41 | 
 +|https://obcan.kraliky.eu/obcan/ |PO Králíky |44 | 
 +|https://obcan.kravare.cz/portal |Portál Města Kravaře |75 | 
 +|https://obcan.litomerice.cz/obcan |PO Litoměřice |840 | 
 +|https://obcan.mestolysa.cz/obcan |LYSÁ NAD LABEM  - PORTÁL OBČANA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM |354 | 
 +|https://obcan.mesto-nymburk.cz/obcan/ |PO Nymburk |367 | 
 +|https://obcan.mesto-uh.cz/portal/ |Portál občana Uherské Hradiště |604 | 
 +|https://obcan.mnhradiste.cz/obcan |MNICHOVO HRADIŠTĚ - PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ |276 | 
 +|https://obcan.mubruntal.cz/portal/ |BRUNTÁL - PORTÁL OBČANA MĚSTA BRUNTÁL |397 | 
 +|https://obcan.mupe.cz/obcan |Město Pelhřimov |452 | 
 +|https://obcan.mutabor.cz/ |Město Tábor |1397 | 
 +|https://obcan.novy-bor.cz/ |PO Nový Bor |107 | 
 +|https://obcan.otrokovice.cz |Identity |101 | 
 +|https://obcan.portal.gov.cz/auth |Portál občana |1209672 | 
 +|https://obcan.rajecjestrebi.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Město Rájec-Jestřebí |83 | 
 +|https://obcan.ricany.cz/obcan |PO Říčany |1030 | 
 +|https://obcan.suchdol.cz/obcan/ |PO Suchdol na Lužnicí |11 | 
 +|https://obcan.zdarns.cz |Portál občana |371 | 
 +|https://obcan.zidlochovice.cz/obcan/ |Portál občana Města Židlochovice |77 | 
 +|https://obcan-stage.portal.gov.cz/auth |Portál veřejné správy - Stage |281 | 
 +|https://ocko.uzis.cz/ |Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR |923860 | 
 +|https://oidc.kraslice.cz/id/ |PO Kraslice |55 | 
 +|https://oidc.mag-ul.cz/id/ |Statutární město Ústí nad Labem |687 | 
 +|https://oidc-tst.kraslice.cz/id/ |https://oidc-tst.kraslice.cz/id/ |1 | 
 +|https://online.nkcr.cz/nia/login |Notářská komora České republiky |179 | 
 +|https://onlinescitani.cz/#/ |Sčítání lidu, domů a bytů 2021 |94120 | 
 +|https://oslavice.cz/nia-formular |OBEC OSLAVICE |18 | 
 +|https://osu.zpspraha.cz/id/ |Osobní stránky uživatele ZPS |29331 | 
 +|https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient |43332 | 
 +|https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Home |eRecept - pacientská aplikace |106950 | 
 +|https://pacient.nmbbrno.cz/ |Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace |12 | 
 +|https://pacient.vfn.cz |Všeobecná fakultní nemocnice - rezervace léků |469 | 
 +|https://pak.krajdtm.cz/auth/realms/PAK |DTM-PAK |43 | 
 +|https://pardubice.chytrejsiparking.cz |Pardubice - parkovací systém |1877 | 
 +|https://parking.masterit.cz/pardubice |Pardubice - parkovací systém |4 | 
 +|https://parkovani.jihlava.cz |Statutární město Jihlava |1359 | 
 +|https://pavlinov.cz/nia-formular |Obec Pavlínov |11 | 
 +|https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase |https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase |1 | 
 +|https://pisek.mestopodpalcem.cz/api/sep/ |MPP Písek |33 | 
 +|https://podatelna.msk.cz/rap05/ |ePodatelna Moravskoslezského kraje |2988 | 
 +|https://portal.baska.cz |Obec Baška |1 | 
 +|https://portal.baska.cz/ |Obec Baška |36 | 
 +|https://portal.baska.cz/portal |https://portal.baska.cz/portal |3 | 
 +|https://portal.bilina.cz |Portál občana |379 | 
 +|https://portal.brusperk-mesto.cz/ |Městský úřad Brušperk |2 | 
 +|https://portal.bystriceph.cz |Město Bystřice pod Hostýnem |5 | 
 +|https://portal.caa.cz |Portál úřadu pro civilní letectví |563 | 
 +|https://portal.chotebor.cz/portal/ |CHOTĚBOŘ  - PORTÁL OBČANA MĚSTA CHOTĚBOŘ |386 | 
 +|https://portal.chrustenice.cz/ |Obec Chrustenice |58 | 
 +|https://portal.ckrumlov.cz/portal/ |https://portal.ckrumlov.cz/portal/ |2 | 
 +|https://portal.cpzp.cz/app |Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |17719 | 
 +|https://portal.cvikov.cz/ |Portál občana Cvikov |3 | 
 +|https://portal.dacice.cz/portal/ |Město Dačice |262 | 
 +|https://portal.drnholec.eu/ |OSP Městys Drnholec |19 | 
 +|https://portal.dron.caa.cz |https://portal.dron.caa.cz |11883 | 
 +|https://portal.dron.notia.com |https://portal.dron.notia.com |5 | 
 +|https://portal.fulnek.cz/portal/ |Portál občana města Fulnek |203 | 
 +|https://portal.holesov.cz/portal |HOLEŠOV - PORTÁL OBČANA MĚSTA HOLEŠOV |149 | 
 +|https://portal.homolka.cz/NiaLogin |Nemocnice na Homolce |155 | 
 +|https://portal.horskelazne.cz/home/home |HLKS eHealth Portál |7 | 
 +|https://portal.hosteradice.cz/ |Osobní Portál Občana Hostěradice |28 | 
 +|https://portal.hukvaldy.eu/ |Obec Hukvaldy |7 | 
 +|https://portal.hulin.cz/portal |Město Hulín |149 | 
 +|https://portal.hustopece.cz |Město Hustopeče |289 | 
 +|https://portal.jilove.cz/ |Město Jílové u Prahy |105 | 
 +|https://portal.jirkov.cz/portal |Město Jirkov |313 | 
 +|https://portal.kojetin.cz/portal/ |Město Kojetín |92 | 
 +|https://portal.koprivnice.cz/portal |Město Kopřivnice |500 | 
 +|https://portal.kozlovice.cz/ |Obec Kozlovice |98 | 
 +|https://portal.letohrad.eu/portal/ |Letohrad - Portál občana města Letohrad |761 | 
 +|https://portal.liberec.cz/id |Statutární město Liberec |3699 | 
 +|https://portal.liberec.cz/id/ |Statutární město Liberec |3 | 
 +|https://portal.libina.cz/ |Obec Libina |37 | 
 +|https://portal.litovel.eu/ |Město Litovel |179 | 
 +|https://portal.litvinov.cz/id/ |Město Litvínov |593 | 
 +|https://portal.ludgerovice.cz/ |Obec Ludgeřovice |34 | 
 +|https://portal.mbudejovice.cz/ |Město Moravské Budějovice |218 | 
 +|https://portal.mesto-albrechtice.cz/ |Město Albrechtice |48 | 
 +|https://portal.mestobystrice.cz/ |Město Bystřice |333 | 
 +|https://portal.mestocernosice.cz/ |MĚSTO ČERNOŠICE |1107 | 
 +|https://portal.mesto-domazlice.cz/portal |Portál občana města Domažlice |7 | 
 +|https://portal.mesto-humpolec.cz/portal/ |Město Humpolec |201 | 
 +|https://portal.mestokladno.cz/id/ |Portál občana SMK |3362 | 
 +|https://portal.mesto-kunovice.cz/portal/ |Město Kunovice |89 | 
 +|https://portal.mesto-podebrady.cz/obcan |PO Poděbrady |270 | 
 +|https://portal.mesto-slavicin.cz/ |Slavičín |13 | 
 +|https://portal.mesto-studenka.cz/ |Město Studénka |373 | 
 +|https://portal.mesto-studenka.cz/rap05 |Město Studénka |3 | 
 +|https://portal.mesto-vlasim.cz/portal/ |Město Vlašim |12 | 
 +|https://portal.mestovsetin.cz/portal/ |Město Vsetín |413 | 
 +|https://portal.mesto-zruc.cz/ |Město Zruč nad Sázavou |24 | 
 +|https://portal.meucaslav.cz/portal/ |Město Čáslav |103 | 
 +|https://portal.mezibori.cz/ |OSP Portál Meziboří |5 | 
 +|https://portal.mmdecin.cz/portal/ |statutární město Děčín |169 | 
 +|https://portal.mmhk.cz |HRADEC KRÁLOVÉ - PORTÁL OBČANA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ |2698 | 
 +|https://portal.mmkv.cz/gordic/ginis/app/rap05/ |Magistrát Města Karlovy Vary - Portál občana |745 | 
 +|https://portal.mnisek.cz/portal/ |Město Mníšek pod Brdy |248 | 
 +|https://portal.msk.cz/ |IDM Moravskoslezský kraj |222 | 
 +|https://portal.mu-bridlicna.cz/ |Město Břidličná |36 | 
 +|https://portal.mucl.cz/portal/ |Město Česká Lípa |644 | 
 +|https://portal.muhodonin.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Město Hodonín |401 | 
 +|https://portal.muhodonin.cz/rap05/ |https://portal.muhodonin.cz/rap05/ |5 | 
 +|https://portal.mujicin.cz/ |město Jičín |375 | 
 +|https://portal.mukolin.cz/portal/ |Město Kolín |1575 | 
 +|https://portal.mukrnov.cz/portal/ |Město Krnov |671 | 
 +|https://portal.mu-vk.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Město Valašské Klobouky |31 | 
 +|https://portal.muvrchlabi.cz:4433/portal/ |Město Vrchlabí |496 | 
 +|https://portal.nemcl.cz |Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa,a.s. – eHealth portál |3 | 
 +|https://portal.nemkyj.cz/ |Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace – eHealth portál – PROD |10 | 
 +|https://portal.novybydzov.cz/portal/ |Město Nový Bydžov |150 | 
 +|https://portal.novyjicin.cz/portal/ |Portál občana města Nový Jičín |255 | 
 +|https://portal.obec-ostravice.cz/ |Obec Ostravice |111 | 
 +|https://portal.ochrance.cz/nia |Portal Ochrance |1759 | 
 +|https://portal.olomouc.eu/id/ |Statutární město Olomouc - Portál Olomoučana |5526 | 
 +|https://portal.opava-city.cz |Portál občana města Opavy |4401 | 
 +|https://portal.palkovice.cz/ |Obec Palkovice |214 | 
 +|https://portal.podborany.net:444/portal/ |Portál občana Podobořany |69 | 
 +|https://portal.prestice-mesto.cz |Město Přeštice |249 | 
 +|https://portal.pribor-mesto.cz/portal/ |Město Příbor |260 | 
 +|https://portal.roudnicenl.cz/ |Město Roudnice nad Labem |42 | 
 +|https://portal.ruda.cz/ |Obec Ruda nad Moravou |45 | 
 +|https://portal.rychnov-city.cz/portal/ |Město Rychnov nad Kněžnou |4 | 
 +|https://portal.rychvald.cz/portal |Město Rychvald |344 | 
 +|https://portal.rymarov.cz/portal |Město Rýmařov |183 | 
 +|https://portal.sfpi.cz |Státní fond podpory investic |851 | 
 +|https://portal.slapanice.cz/portal/ |Město Šlapanice |253 | 
 +|https://portal.slavkov.cz/portal/ |Město Slavkov u Brna |112 | 
 +|https://portal.sternberk.eu |Město Šternberk |117 | 
 +|https://portal.steti.cz/ |Město Štětí - portál občana |202 | 
 +|https://portal.stramberk.cz/portal/ |Portál občana města Štramberk |111 | 
 +|https://portal.svetlahora.cz/ |Světlá Hora |7 | 
 +|https://portal.svitavy.cz/portal/ |Město Svitavy - portál občana |223 | 
 +|https://portal.telc.eu/ |Město Telč |174 | 
 +|https://portal.tesin.cz/portal |Město Český Těšín |183 | 
 +|https://portal.trebic.cz/portal |Město Třebíč |749 | 
 +|https://portal.trinecko.cz/portal |Portál občana města Třince |195 | 
 +|https://portal.trutnov.cz/ |Město Trutnov OSP |12 | 
 +|https://portal.uhostroh.cz |Portál Uherský Ostroh |3 | 
 +|https://portal.ujep.cz/nia/shibboleth |Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |812 | 
 +|https://portal.upce.cz/nia/shibboleth |IS/STAG |621 | 
 +|https://portal.varnsdorf.cz/ |Portál občana Varnsdorf |23 | 
 +|https://portal.velkemezirici.cz/portal/ |Město Velké Meziříčí |361 | 
